Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | PASSION |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | P3.91mm |
Quantità di ordine minimo: | Negotioation |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Caso di volo & caso di legno |
Tempi di consegna: | 15 ~ 20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 5000 metri quadri al mese |
L'altro nome: | Esposizione di LED del fondo di fase di RGB | Peso del pannello: | 7 KG |
---|---|---|---|
Funzione dell'esposizione: | Video | Applicazione: | Stage |
Frequenza di aggiornamento: | 3840Hz | Luminosità: | 4000cd/sqm |
Materiale: | Alluminio | Dimensioni del pannello: | 500mm * 500mm |
Funzione dell'esposizione: | Video, animazione, grafici | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | affitto principale dell'interno dello schermo,grande noleggio all'aperto dello schermo |
500mm * l'affitto all'aperto del pannello di 500mm ha condotto l'esposizione con alta luminosità per uso della fase
Specificazione dell'esposizione di LED della fase di RGB:
schermo esile all'aperto dell'affitto P3.91mm LED (dimensione del modulo dell'unità: 250mm * 250mm e dimensione di gabinetto dell'unità: 500mm * 1000mm) | |||||||
Modulo del LED | Pitch/mm | PH3.91 | |||||
Modulo size/mm | 250*250 | ||||||
Densità del pixel (dots/m2) | 65536 | ||||||
Composizione nel pixel | 1R1G1B | ||||||
Incapsulamento principale | SMD1921 3 IN 1 | ||||||
Risoluzione del modulo | 64*64 | ||||||
Schermo del LED | Distanza di osservazione ottimale | 3~38M | |||||
Angolo di vista | H: ±160°; V±120° | ||||||
Consumo di energia medio | 300W/sqm | ||||||
Consumo di energia massimo | 800W/sqm | ||||||
Quantità del modulo | 2* 2pcs | ||||||
Dimensione di cabinet/mm | 500*500 | ||||||
Risoluzione del gabinetto | 128*128 | ||||||
Materiale del Governo | gabinetto di alluminio di fusione sotto pressione | ||||||
Peso del gabinetto | 7Kg | ||||||
Determinare metodo | 1/16 di corrente costante di ricerca | ||||||
Frequenza/Hz/S della pagina | ≥60 | ||||||
Rinfreschi la frequenza Hz/S | 3840 | ||||||
Luminosità | 4000cd/m2 | ||||||
Temperatura di funzionamento | – 20C°~60C° | ||||||
Temperatura di stoccaggio | – 40C°~70C° | ||||||
Umidità di operazione | 10%-90% | ||||||
Umidità di stoccaggio | 10%-90% | ||||||
IP Rrating (parte anteriore/parte posteriore) | IP65 | ||||||
Vlotage di lavoro | AC110V ±10% | ||||||
Intensità colore/della scala dei grigi | visualizzazione del colors≥16.7M (sincronizzato); 14bits | ||||||
Adeguamento di luminosità | 256 livelli di ogni colore (manualmente) | ||||||
Segnale in ingresso | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, ecc | ||||||
Sistema di controllo | Novastar | ||||||
Media di vita di non guasto | ≥50,00h | ||||||
Durata | ≥100,000h | ||||||
Tasso del punto di Functionaless | ≤0.0001 | ||||||
Controlli la distanza | Cavo del CAT: 100m; fibra di Muti-modo: 500m; Fibra monomodale: 15km |
Abilità del rifornimento dell'esposizione di LED della fase di RGB:
5000 metro quadro/metri quadri al mese
A: La velocità di rinfrescamento è il numero di volte che un'immagine dell'esposizione è ridipinta o che rinfrescata al secondo. Poichè denota una frequenza di un processo, la velocità di rinfrescamento è espressa in hertz. Per esempio, una velocità di rinfrescamento di 75 hertz significa che l'immagine è rinfrescata 75 volte in un secondo.
A: L'angolo di visione è l'angolo massimo a cui un'esposizione può essere osservata con la prestazione visiva accettabile.
A: Il passo del pixel è la distanza fra i pixel vicini. La densità del pixel è la quantità di pixel per metro quadro.
A: L'esposizione di LED è un nuovo genere di informazioni e di mezzi di comunicazione, che sono composte di matrice dei dispositivi del LED, utilizzata per visualizzare il testo, le immagini, i video, i programmi della TV, la radiodiffusione in tensione, ecc.
Le caratteristiche di prodotto di RGB mettono in scena l'esposizione di LED:
1. Chip di alta qualità LED ed alta capacità antistatica di elettricità.
2. Il grande angolo di visione e la visualizzazione regolare forniscono l'effetto visivo eccellente da ogni angolo. L'alta luminosità principale, la luminosità è più di 5000cd/m2 e la lunghezza d'onda è ±1.5NM, stessi ammucchia il tasso di luminosità del LED è 1:1.2, ampio angolo di visione 130.
Persona di contatto: Mr. Peter
Telefono: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355