Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | PASSION |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | P6.25mm |
Quantità di ordine minimo: | Negotioation |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Caso di volo & caso di legno |
Tempi di consegna: | 15 ~ 20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 5000 metri quadri al mese |
Dimensione del Governo:: | 500mm * 500mm, 500mm * 1000mm | Peso: | 6.5Kg, 13Kg |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Esposizione di LED della fase di concerto | Applicazione: | Fase di concerto |
La velocità di rinfrescamento: | 3840Hz | Tasso del IP: | 43 |
Durata della vita: | 100000H | Materiale: | Fusione sotto pressione di alluminio |
Evidenziare: | Stadio LED,il fondo di fase ha condotto lo schermo |
Esposizione di LED della fase di concerto, video affitto dello schermo della parete del LED con le serrature veloci
Caratteristiche di prodotto dell'esposizione di LED della fase di concerto:
1. Il pannello esile, la tecnologia dell'alluminio della pressofusione;
2. Sottile e leggero eccellenti, soltanto 8Kg/panel, facili installare con le maniglie e le serrature veloci;
3. L'esposizione fluente video, nessun fliker con il livello la velocità di rinfrescamento 2880 hertz;
4. 500x500mm pannello di alluminio di fusione sotto pressione, aspetto piacevole e buona qualità;
5. Senza cuciture e planarità per assicurare effetto del video di alta qualità;
6. Nessuna progettazione del fan, nessun rumore.
Specificazione dell'esposizione di LED della fase di concerto:
Oggetto | Dell'interno | |||
Serie di fantasia | 3.91mm | 4.81mm | 5.6mm | 6.2mm |
Configurazione del LED | Il nero di 1R1G1B SMD2020 | 1R1G1B SMD2020 | 1R1G1B SMD3528 | 1R1G1B SMD3528 |
Dimensione del modulo | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
Risoluzione del modulo | 64*64dots | 52*52dots | 44*44dots | 40*40dots |
Densità del pixel | 65536picels/m2 | 43264picels/m2 | 30976picels/m2 | 25600picels/m2 |
Luminosità | ≧1200cd/m2 | ≧1200cd/m2 | ≧1200cd/m2 | ≧1500cd/m2 |
Risoluzione del pannello | 128*128dots | 104*104dots | 88*88dots | 80*80dots |
Consumo di energia |
Avg: 105w/panel Massimo: 300w/panel |
Avg: 105w/panel Massimo: 300w/panel |
Avg: 105w/panel Massimo: 300w/panel |
Avg: 105w/panel Massimo: 300w/panel |
Determinare modo | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/10 |
Materiale | Fusione sotto pressione di alluminio | |||
La velocità di rinfrescamento | 2880HZ | |||
Scala di grigi | 65536level | |||
Angolo di visione (H/V) | 140°/140° | |||
Dimensione/peso del pannello | 500*500*75mm/6.5kg | |||
Valutazione del IP | IP3X | |||
Temperatura di funzionamento | -20℃-60℃ | |||
Umidità di funzionamento | 10%-90%RH | |||
Durata della vita | 10000hrs a luminosità di 50% | |||
Sistema di controllo | Novastar/Linsn |
Abilità del rifornimento dell'esposizione di LED della fase di concerto:
5000 metro quadro/metri quadri al mese
A: La velocità di rinfrescamento è il numero di volte che un'immagine dell'esposizione è ridipinta o che rinfrescata al secondo. Poichè denota una frequenza di un processo, la velocità di rinfrescamento è espressa in hertz. Per esempio, una velocità di rinfrescamento di 75 hertz significa che l'immagine è rinfrescata 75 volte in un secondo.
A: L'angolo di visione è l'angolo massimo a cui un'esposizione può essere osservata con la prestazione visiva accettabile.
A: Il passo del pixel è la distanza fra i pixel vicini. La densità del pixel è la quantità di pixel per metro quadro.
A: L'esposizione di LED è un nuovo genere di informazioni e di mezzi di comunicazione, che sono composte di matrice dei dispositivi del LED, utilizzata per visualizzare il testo, le immagini, i video, i programmi della TV, la radiodiffusione in tensione, ecc.
Caratteristiche di prodotto:
1. Chip di alta qualità LED ed alta capacità antistatica di elettricità.
2. Il grande angolo di visione e la visualizzazione regolare forniscono l'effetto visivo eccellente da ogni angolo. L'alta luminosità principale, la luminosità è più di 2000cd/m2 e la lunghezza d'onda è ±1.5NM, stessi ammucchia il tasso di luminosità del LED è 1:1.2, ampio angolo di visione 130.
Persona di contatto: Mr. Peter
Telefono: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355