Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | PASSION |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | P3.91mm |
Quantità di ordine minimo: | 8 pannelli |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Caso di volo & caso di legno |
Tempi di consegna: | 15 ~ 20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 5000 metri quadri al mese |
Nome di prodotto: | Esposizione di LED della fase di SMD | Colore del chip della metropolitana: | Colore pieno |
---|---|---|---|
Funzione dell'esposizione: | Video | Luminosità: | 1500cd/sqm |
La velocità di rinfrescamento: | 3840Hz | Tasso del IP: | 43 |
Materiale: | Alluminio | Dimensione di gabinetto dell'unità: | 500mm * 1000mm * 80mm |
Evidenziare: | il fondo di fase ha condotto lo schermo,schermo principale del contesto |
Impionbatura veloce del Governo di tolleranza accurata della struttura dell'esposizione di LED della fase di SMD
Esposizione di LED della fase di SMD
Caratteristiche di prodotto dell'esposizione di LED della fase di SMD
1. Chip di alta qualità LED ed alta capacità antistatica di elettricità.
2. Il grande angolo di visione e la visualizzazione regolare forniscono l'effetto visivo eccellente da ogni angolo. L'alta luminosità principale, la luminosità è più di 2000cd/m2 e la lunghezza d'onda è ±1.5NM, stessi ammucchia il tasso di luminosità del LED è 1:1.2, ampio angolo di visione 130
Specificazione dell'esposizione di LED della fase di SMD:
Schermo esile dell'interno dell'affitto P3.91mm LED (dimensione del modulo dell'unità: 250mm * 250mm e dimensione di gabinetto dell'unità: esposizione di LED della fase di 1000mm * di 500mm) SMD | |||||||
Modulo del LED | Pitch/mm | PH3.91 | |||||
Modulo size/mm | 250*250 | ||||||
Densità del pixel (dots/m2) | 65746 | ||||||
Composizione nel pixel | 1R1G1B | ||||||
Incapsulamento principale | SMD2121 3 IN 1 | ||||||
Risoluzione del modulo | 64*64 | ||||||
Schermo del LED | Distanza di osservazione ottimale | 3~38M | |||||
Angolo di vista | H: ±160°; V±120° | ||||||
Consumo di energia medio | 300W/sqm | ||||||
Consumo di energia massimo | 800W/sqm | ||||||
Quantità del modulo | 2* 4pcs | ||||||
Dimensione di cabinet/mm | 500*1000 | ||||||
Risoluzione del gabinetto | 128*256 | ||||||
Materiale del Governo | gabinetto di alluminio di fusione sotto pressione | ||||||
Peso del gabinetto | 13Kg | ||||||
Determinare metodo | 1/16 di corrente costante di ricerca | ||||||
Frequenza/Hz/S della pagina | ≥60 | ||||||
Rinfreschi la frequenza Hz/S | 1000~2000 | ||||||
Luminosità | 1500cd/m2 | ||||||
Temperatura di funzionamento | – 20C°~60C° | ||||||
Temperatura di stoccaggio | – 40C°~70C° | ||||||
Umidità di operazione | 10%-90% | ||||||
Umidità di stoccaggio | 10%-90% | ||||||
IP Rrating (parte anteriore/parte posteriore) | IP43 | ||||||
Vlotage di lavoro | AC220V/AC110V ±10% | ||||||
Intensità colore/della scala dei grigi | visualizzazione del colors≥16.7M (sincronizzato); 14bits | ||||||
Adeguamento di luminosità | 256 livelli di ogni colore (manualmente) | ||||||
Segnale in ingresso | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, ecc | ||||||
Sistema di controllo | linsn/Colorlight/Nova (inviando carta, ricevendo le carte ed i hub) | ||||||
Media di vita di non guasto | ≥50,00h | ||||||
Durata | ≥100,000h | ||||||
Tasso del punto di Functionaless | ≤0.0001 | ||||||
Controlli la distanza | Cavo del CAT: 100m; fibra di Muti-modo: 500m; Fibra monomodale: 15km |
Introduzione della fabbrica
Persona di contatto: Mr. Peter
Telefono: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355