Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | PASSION |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | P4mm |
Quantità di ordine minimo: | Negotioation |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Caso di volo & caso di legno |
Tempi di consegna: | 15 ~ 20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 5000 metri quadri al mese |
Dimensione del Governo:: | 512mm * 512mm | L'altro nama: | Schermo esile del contesto del LED |
---|---|---|---|
Funzione dell'esposizione: | Video | Modalità di scansione: | 1 / Ricerca 8 |
La velocità di rinfrescamento: | 3840Hz | Tasso del IP: | 43 |
Luminosità: | 1500cd/sqm | Materiale: | L'alluminio della pressofusione |
Evidenziare: | il fondo di fase ha condotto lo schermo,schermo principale del contesto |
Esposizione di LED locativa esile dell'interno della fase di P4mm con la portata di lunga vita, visione del Super Clear
Caratteristiche dello schermo esile del contesto del LED:
Funzione del prodotto dello schermo esile del contesto del LED:
Prestazione stabile, ampia applicabilità, alta luminosità, rapporto superbo di prestazione/prezzo.
Servizio:
Parametri tecnici dello schermo esile del contesto del LED
Parametri tecnici dello schermo di P4 LED dell'interno. | |||||||||||
PROGETTO | Schermo di visualizzazione dell'interno di P4 LED | ||||||||||
Passo del pixel | 4mm | ||||||||||
Densità del pixel | 62500 pixel/sqm | ||||||||||
Dimensione del modulo (W*H) | 128 W (millimetro) | 128 H (millimetro) | |||||||||
Pixel del modulo (W*H) | 32 pixel (W) | 32 pixel (H) | |||||||||
Configurazione del pixel | 1Red 1Green 1Blue | ||||||||||
Determini il modo | corrente costante che determina 1/16 di ricerca | ||||||||||
Tipo della lampada del LED | SMD3528 (corpo nero) | ||||||||||
Dimensione del Governo (W*H*D) | 512 W (millimetro) | 512 H (millimetro) | |||||||||
Risoluzione del Governo | 128 pixel (W) | 128 pixel (H) | |||||||||
Gamma di colori | 65.536 gradi | ||||||||||
Angolo di vista (H/V) | 140/120 di grado | ||||||||||
Luminosità (equilibrio bianco) | ≥1200cd/sqm. | ||||||||||
Consumo di energia (un gabinetto) | Massimo: 1100W/sqm. media: 400W/sqm. | ||||||||||
Tensione di funzionamento | AC100V±10% o 220V ±10%; 50---60HZ | ||||||||||
Peso netto | 39 Kg/M2 per il gabinetto del ferro | ||||||||||
Temperatura di funzionamento | -20°C----+50°C (alimentazione elettrica su misura: - 45°C---+60°C) | ||||||||||
Umidità di funzionamento | 10%_95%RH | ||||||||||
Tempo di vita | ≥100,000hours | ||||||||||
MTBF | 5.000 ore | ||||||||||
Intera planarità dell'esposizione | giuntura di ≤0.3mm | ||||||||||
Frequenza della pagina | >60 Hz/s | ||||||||||
La velocità di rinfrescamento | ≥800Hz /s | ||||||||||
Controlli la distanza | 100m (senza ripetitore), fibra di singolo modo: 20km, multi fibra di modo: 500m | ||||||||||
Potere | 110V/220V±15% 50--60Hz | ||||||||||
Sistema di controllo del LED | LINSN, Dbstar, Nova-stella, ZDEC, Colorlight è selezionabile | ||||||||||
Sistema operativo | Windows 2000/Windows XP/Windows 7 | ||||||||||
Protezioni per esposizione all'aperto | IP43 | ||||||||||
Modo di manutenzione | Access posteriore | ||||||||||
Accettazione del segnale con la video unità di elaborazione |
PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; Video composito; SDI
|
A: La velocità di rinfrescamento è il numero di volte che un'immagine dell'esposizione è ridipinta o che rinfrescata al secondo. Poichè denota una frequenza di un processo, la velocità di rinfrescamento è espressa in hertz. Per esempio, una velocità di rinfrescamento di 75 hertz significa che l'immagine è rinfrescata 75 volte in un secondo.
A: L'angolo di visione è l'angolo massimo a cui un'esposizione può essere osservata con la prestazione visiva accettabile.
A: Il passo del pixel è la distanza fra i pixel vicini. La densità del pixel è la quantità di pixel per metro quadro.
A: L'esposizione di LED è un nuovo genere di informazioni e di mezzi di comunicazione, che sono composte di matrice dei dispositivi del LED, utilizzata per visualizzare il testo, le immagini, i video, i programmi della TV, la radiodiffusione in tensione, ecc.
Persona di contatto: Mr. Peter
Telefono: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355