| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | PASSION |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | P6mm |
| Quantità di ordine minimo: | Negotioation |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Caso di volo & caso di legno |
| Tempi di consegna: | 15 ~ 20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 5000 metri quadri al mese |
| Dimensione del Governo:: | 500mm * 1000mm | Peso: | 13KG |
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto: | Esposizione di LED della fase di SMD | Modalità di scansione: | 1 / Ricerca 16 |
| La velocità di rinfrescamento: | 3840Hz | Tasso del IP: | 43 |
| Luminosità: | 1300CD/SQM | Materiale: | L'alluminio della pressofusione |
| Evidenziare: | Stadio LED,schermo principale del contesto |
||
Esposizione di LED della fase di SMD P6mm, esposizione di LED all'aperto 3840Hz di alta risoluzione
Descrizione dell'esposizione di LED della fase di SMD
Specifiche dell'esposizione di LED della fase:
| Passo del pixel | 3.91mm |
| Densità del pixel | 65536dots/sqm |
| Configurazione di colore | 1R1G1B |
| Pacchetto del LED | SMD2121 |
| Dimensione del modulo | 250mm x 250mm |
| Risoluzione del modulo | 64dots x 64dots |
| Determini il modo | 1/16 di ricerca |
| Materiale del Governo | L'alluminio della pressofusione |
| Colore principale | Il nero |
| Dimensione standard del Governo | 500mm x 500mm |
| Peso del Governo | 7KG |
| Luminosità | ≥1300 cd/sqm, regolabile da software |
| Distanza di osservazione | 4m-40m |
| Angolo di visione | H: 140°; V: 120° |
| La velocità di rinfrescamento | 1500HZ, regolabile da software |
| Frame per secondo | 120frame/s |
| Scala dei grigi | colori di 16.7M (sincronizzati) |
| Temperatura del colore | Livello di luminosità 256 di R.G.B regolabile |
| Input di potere | AC110V/220V ±10%, 50HZ |
| Consumo di energia massimo | 800W/sqm |
| Viale. Consumo di energia | 300W/sqm |
| Temperatura di stoccaggio | -30℃~+70℃ |
| Temperatura di lavoro | -20℃~+50℃ |
| Tasso dell'angolo morto | <1> |
| MTBF | >10.000 ore |
| Durata | >100.000 ore |
| Livello impermeabile | IP43 |
| Umidità di funzionamento | RH di 10%~90% |
| Metodo di controllo | Sincrono, asincrono, 3G, WIFI, USB |
| Risoluzione dell'esposizione del PC | 1280x1024 |
| Controlli il PC | Con la carta grafica di DVI |
| Sistema operativo | Win98, Win2000, XP, Win7, Win8, Win10 |
| Modo del segnale video | Rf, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC ecc |
| Certificato | CE, RoHS |
Funzione del prodotto dell'esposizione di LED della fase di SMD:
Prestazione stabile, ampia applicabilità, alta luminosità, rapporto superbo di prestazione/prezzo.
Caratteristiche:
A: La velocità di rinfrescamento è il numero di volte che un'immagine dell'esposizione è ridipinta o che rinfrescata al secondo. Poichè denota una frequenza di un processo, la velocità di rinfrescamento è espressa in hertz. Per esempio, una velocità di rinfrescamento di 75 hertz significa che l'immagine è rinfrescata 75 volte in un secondo.
A: L'angolo di visione è l'angolo massimo a cui un'esposizione può essere osservata con la prestazione visiva accettabile.
A: Il passo del pixel è la distanza fra i pixel vicini. La densità del pixel è la quantità di pixel per metro quadro.
![]()
Persona di contatto: Mr. Peter
Telefono: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355