Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | PASSION |
Certificazione: | CCC, CE, ROHS |
Numero di modello: | PR - P3.9 4,8 5,9 6,2 |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | caso di volo; caso di legno dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15~25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000mq/mese |
nome: | Affitto Display LED | cerfication: | Ccc, CE, RoHS |
---|---|---|---|
Peso: | 26Kg/SQM | Tensione di funzionamento: | AC100V - 240V |
formato cabinet: | 500mm * 500mm 500mm * 1000mm | Funzione dell'esposizione: | Video |
Luminosità: | 1000cd/sqm | Frequenza di aggiornamento: | 3840Hz |
Evidenziare: | Noleggio dello schermo di evento,affitto principale dell'interno dello schermo |
Esposizione di LED all'aperto dell'interno dell'affitto con 500mm * 500mm di alluminio Governo della pressofusione
Prodotti di questa serie ampiamente si applicano alla manifestazione della fase, il concerto, la stazione televisiva, la presentazione di marca, schermo di visualizzazione dello stadio ecc
Caratteristiche dell'esposizione di LED locativa
1. Leggero. Conveniente nel trasporto e nell'installazione & nel comprimere del costo della manodopera, adatto a flusso mostra.
2. Aspetto piacevole e strutture semplici.
3. Congiunto correttamente, essendo installando & ha smontato da una persona senza strumento.
4. Interfaccia di funzionamento umanizzata con gli indicatori luminosi di ripartizione, facili mantenere.
5. Alta luminosità di ricerca degli errori e nessun danneggiamento della scala di grigi, raggiungente la tecnologia di ricerca degli errori per l'immagine piacevole.
Specifiche di dettaglio dell'esposizione di LED locativa:
l'affitto esile all'aperto P4.81, P5.95, P6.25, P8.928mm modella (dimensione del modulo dell'unità: 250mm * 250mm e dimensione di gabinetto dell'unità: 500mm * 1000mm) | |||||
Modulo del LED | Pitch/mm | PH4.81 | PH5.95 | PH6.25 | PH8.928 |
Modulo size/mm | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
Densità del pixel (dots/m2) | 43264 | 28224 | 25600 | 12544 | |
Composizione nel pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Incapsulamento principale | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | |
Risoluzione del modulo | 52*52 | 42*42 | 40*40 | 28*28 | |
Schermo del LED | Distanza di osservazione ottimale | 3~38M | 4~40M | 5~45M | 7~50M |
Angolo di vista | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | H: ±160°; V±120° | |
Consumo di energia medio | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | 300W/sqm | |
Consumo di energia massimo | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | |
Quantità del modulo | 2*4pcs | ||||
Dimensione di cabinet/mm | 500*1000 | ||||
Risoluzione del gabinetto | 104*204 | 84*168 | 80*160 | 56*112 | |
Materiale del Governo | gabinetto di alluminio di fusione sotto pressione | ||||
Peso del gabinetto | 14Kg | ||||
Determinare metodo | 1/13 di corrente costante di ricerca | 1/7 di corrente costante di ricerca | 1/10 di corrente costante di ricerca | 1/7 di corrente costante di ricerca | |
Frequenza/Hz/S della pagina | ≥60 | ||||
Rinfreschi la frequenza Hz/S | 3840 | ||||
Luminosità | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 | |
Temperatura di funzionamento | – 25C°~65C° | ||||
Temperatura di stoccaggio | – 40C°~70C° | ||||
Umidità di operazione | 10%-90% | ||||
Umidità di stoccaggio | 10%-90% | ||||
IP Rrating (parte anteriore/parte posteriore) | IP65/IP54 | ||||
Vlotage di lavoro | AC220V/AC110V ±10% | ||||
Intensità colore/della scala dei grigi | visualizzazione del colors≥16.7M (sincronizzato); 14bits | ||||
Adeguamento di luminosità | 256 livelli di ogni colore (manualmente) | ||||
Segnale in ingresso | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, ecc | ||||
Sistema di controllo | linsn/Colorlight/Nova (inviando carta, ricevendo le carte ed i hub) | ||||
Media di vita di non guasto | ≥50,00h | ||||
Durata | ≥100,000h | ||||
Tasso del punto di Functionaless | ≤0.0001 | ||||
Controlli la distanza | Cavo del CAT: 100m; fibra di Muti-modo: 500m; Fibra monomodale: 15km |
Esposizione di LED locativa delle caratteristiche principali:
1. Alti a solidificazione rapida & smantellano.
2. 28kg/sqm leggeri e dimagriscono 78mm.
3. L'alta definizione impressiona i vostri eventi.
4. Alto redditizio rispetto di 500 * 500mm, al gabinetto 1000mm * di 500.
5. Adeguamento 15degree massimi facoltativi di angolo (positivo o negativo)
La posizione è la maggior parte dei fattori importanti per la selezione dell'esposizione di LED corretta. Il tipo differente di posizione quali il tetto, i grandi tabelloni per le affissioni ed i contesti della fase o richiede l'accesso anteriore per l'assistenza richiederà i gabinetti ed i moduli principali differenti.
Dimensione: Una volta che avete misurato l'altezza, larghezza e profondità dello spazio e disponibilità, quindi volete assicurarti che la dimensione selezionata del LED (e numero dei gabinetti, dell'altezza, della larghezza & della profondità) possano essere accomodati.
Forma: determina se la curva o la colonna o gli schermi piani sono richiesti.
Passo: determina il contenuto dell'esposizione e la gamma di osservazione.
Il LED all'aperto che affronta l'est o la luce solare ad ovest diretta richiederà il più alta laminazione che quelle che affrontano il nord o il sud. I più grandi tabelloni per le affissioni e configurazioni all'aperto devono essere forniti di sensori leggeri automatici per regolare automaticamente la luminosità in reazione agli annuvolamenti e di luce solare.
Un'esposizione di alta qualità ed affidabile di LED può introdurre il vostro affare al vostri mercato e clienti, cambia il vostro messaggio a tempo trasmettere le informazioni tempestive e gli aiuti ispirano e sviluppano la vostra fiducia dei clienti nella vostri organizzazione, prodotti e servizi. Segue una lista dei fattori chiave da considerare;
produttore del e la qualificazione e la competenza del produttore
l'investimento del produttore del nella tecnologia, nella progettazione e nello sviluppo
l'impegno del produttore del da progettare, fabbricare e supporto
partner della tecnologia del produttore del
rete locale qualificata e certificata del dei rivenditori
Persona di contatto: Mr. Peter
Telefono: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355