| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | PASSION |
| Certificazione: | CE ,ROSH |
| Numero di modello: | P10mm |
| Quantità di ordine minimo: | sqm 12 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 15 giorni dopo l'arrivo di pagamento del deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2000SQM/Month |
| Utilizzo: | All'aperto | Materail: | ferro o alluminio |
|---|---|---|---|
| Frequenza di aggiornamento: | 2000HZ | Tensione di funzionamento: | AC100-240V |
| formato cabinet: | 640mm * 640mm | Funzione dell'esposizione: | Video |
| Luminosità: | 6500cd/sqm | Rata del IP: | 65 |
| Evidenziare: | bordo di elettronica digitale,Outdoor ha portato il tabellone |
||
| Modulo del LED | Pitch/mm | PH10 |
| Modulo size/mm | 160*160 | |
| Densità del pixel (dots/m2) | 10000 | |
| Composizione nel pixel | 1R1G1B | |
| Incapsulamento principale | DIP346 | |
| Risoluzione del modulo | 16*16 | |
| Schermo del LED | Distanza di osservazione ottimale | 8~100M |
| Angolo di vista | H: ±120°; V±60° | |
| Consumo di energia medio | 300W/sqm | |
| Consumo di energia massimo | 1000W/sqm | |
| Quantità del modulo | 6 * 6pcs | |
| Dimensione di cabinet/mm | 960*960 | |
| Risoluzione del gabinetto | 96*96 | |
| Materiale del Governo | Governo del ferro (Governo di alluminio facoltativo) | |
| Peso del gabinetto | 55Kg | |
| Determinare metodo | corrente costante 1/4scan | |
| Frequenza/Hz/S della pagina | ≥60 | |
| Rinfreschi la frequenza/Hz/S | 600~2000 | |
| Luminosità | 7000cd/m2 | |
| Temperatura di funzionamento | – 25C°~65C° | |
| Temperatura di stoccaggio | – 40C°~70C° | |
| Umidità di operazione | 10%-90% | |
| Umidità di stoccaggio | 10%-90% | |
| IP Rrating (parte anteriore/parte posteriore) | IP65/IP54 | |
| Vlotage di lavoro | AC220V/AC110V ±10% | |
| Intensità colore/della scala dei grigi | visualizzazione del colors≥16.7M (sincronizzato); 14bits | |
| Adeguamento di luminosità | 256 livelli di ogni colore (manualmente) | |
| Segnale in ingresso | Rf, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, ecc | |
| Sistema di controllo | linsn/Colorlight/Nova (inviando carta, ricevendo le carte ed i hub) | |
| Media di vita di non guasto | ≥50,00h | |
| Durata | ≥100,000h | |
| Tasso del punto di Functionaless | ≤0.0001 | |
| Controlli la distanza | Cavo del CAT: 100m; fibra di Muti-modo: 500m; Fibra monomodale: 15km |
Persona di contatto: Mr. Peter
Telefono: 86 18929461680
Fax: 86-755-82858355